1393 entries from (unlimited) to (unlimited), bands = All, modes = All.
| Nr | Start | Station | Country | Band | Mode | Sent | Recv | QSL Sent | QSL Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-7-2007 14:40 | 1A0KM | Sov. Mil. Order of Malta | 40m | LSB | 59 | 59 | N | N |
| 2 | 27-10-2007 21:22 | 1A3A | Sov. Mil. Order of Malta | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 3 | 3-1-2007 22:22 | 1A4A | Sov. Mil. Order of Malta | 40m | LSB | 59 | 59+20 | Y | Y |
| 4 | 12-5-2007 07:03 | 1B1AB | Cyprus | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 5 | 10-2-2007 16:21 | 2E0PLA | England | 40m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 6 | 22-4-2007 14:55 | 2E1RDX/P | England | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 7 | 19-7-2007 12:51 | 2M0DDS | Scotland | 20m | USB | 55 | 59+20 | N | N |
| 8 | 29-8-2007 09:07 | 3A/F4CQA/P | Monaco | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 9 | 19-5-2007 11:05 | 3A/IW1RLF | Monaco | 20m | USB | 59 | 55 | Y | Y |
| 10 | 19-6-2007 16:31 | 3A2MG | Monaco | 10m | USB | 59 | 59+20 | N | N |
| 11 | 10-9-2007 05:58 | 3B7C | Agalega & St. Brandon Is. | 20m | USB | 59 | 55 | Y | Y |
| 12 | 18-6-2007 06:28 | 3B7SP | Agalega & St. Brandon Is. | 20m | USB | 59 | 57 | Y | N |
| 13 | 28-8-2007 13:53 | 3B8/RX3DD | Mauritius | 20m | USB | 55 | 57 | Y | N |
| 14 | 7-3-2007 18:05 | 3B8GL | Mauritius | 20m | USB | 59 | 55 | Y | N |
| 15 | 23-3-2007 16:10 | 3DA0AM | Swaziland | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 16 | 25-3-2007 17:44 | 3DA0EI | Swaziland | 20m | USB | 59 #056 | 59 #3152 | N | N |
| 17 | 7-4-2007 16:53 | 3DA0FC | Swaziland | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 18 | 3-9-2007 16:55 | 3DA0TM | Swaziland | 20m | USB | 33 | 59 | N | N |
| 19 | 15-7-2007 10:33 | 3V1A | Tunisia | 20m | USB | 59 | 59 #37 | N | N |
| 20 | 23-11-2007 10:16 | 3V2A | Tunisia | 20m | USB | 59 | 59+40 | N | N |
| 21 | 24-3-2007 15:59 | 3V8BB | Tunisia | 20m | USB | 59 #004 | 59 #1337 | N | N |
| 22 | 1-2-2007 15:52 | 3V8SS | Tunisia | 20m | USB | 55 | 57 | N | N |
| 23 | 26-3-2007 08:31 | 3XD2Z | Guinea | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 24 | 15-3-2007 11:55 | 3XM6JR | Guinea | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 25 | 25-3-2007 17:07 | 4D9RG | Philippines | 20m | USB | 59 #050 | 59 #1379 | N | N |
| 26 | 15-5-2007 16:53 | 4J5A | Azerbaijan | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 27 | 24-3-2007 16:44 | 4L2M | Georgia | 20m | USB | 59 #007 | 59 #1048 | N | N |
| 28 | 18-1-2007 14:01 | 4L4CC | Georgia | 20m | USB | 55 | 55 | Y | N |
| 29 | 30-6-2007 14:31 | 4L4CR | Georgia | 10m | USB | 57 | 55 | N | N |
| 30 | 11-2-2007 07:53 | 4L4MM | Georgia | 20m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 31 | 30-1-2007 20:43 | 4L6AM | Georgia | 40m | LSB | 59 | 59+20 | N | N |
| 32 | 8-9-2007 14:38 | 4L8A | Georgia | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 33 | 15-7-2007 10:52 | 4N7N | Serbia | 10m | USB | 59 | 59 #28 | N | N |
| 34 | 15-10-2007 07:13 | 4O/DD5FZ | Montenegro | 20m | USB | 59+10 | 59+60 | N | N |
| 35 | 25-3-2007 09:58 | 4O1A | Serbia | 20m | USB | 59 #035 | 59 #969 | N | N |
| 36 | 11-4-2007 08:35 | 4O6T | Montenegro | 20m | USB | 55 | 59 | Y | Y |
| 37 | 18-8-2007 19:45 | 4S7HIG | Sri Lanka | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 38 | 28-8-2007 15:27 | 4S7VK | Sri Lanka | 20m | USB | 55 | 57 | N | N |
| 39 | 7-4-2007 21:14 | 4U1WB | United States of America | 20m | USB | 59 | 59+20 | N | N |
| 40 | 28-10-2007 20:23 | 4U1WRC | ITU HQ | 40M | SSB | 59 | 59 | ||
| 41 | 21-4-2007 22:31 | 4X1IM | Israel | 40m | LSB | 59 | 59 | N | N |
| 42 | 29-7-2007 08:11 | 4X7AZ | Israel | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 43 | 8-9-2007 10:04 | 4Z4DX | Israel | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 44 | 19-1-2007 07:45 | 4Z5ML | Israel | 20m | USB | 57 | 57 | N | N |
| 45 | 12-3-2007 09:59 | 4Z5PG | Israel | 20m | USB | 58 | 57 | N | N |
| 46 | 30-3-2007 06:23 | 4Z5RR | Israel | 20m | USB | 55 | 55 | N | N |
| 47 | 22-3-2007 10:04 | 5B/AJ2O | Cyprus | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 48 | 26-3-2007 19:29 | 5B/LZ2HM | Cyprus | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 49 | 31-10-2007 11:31 | 5B4/LZ2HM | Cyprus | 20m | USB | 59 | 59+20 | N | N |
| 50 | 5-1-2007 21:27 | 5B4AHY | Cyprus | 40m | LSB | 55 | 56 | Y | N |
| 51 | 28-7-2007 06:57 | 5B4NC/P | Cyprus | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 52 | 24-3-2007 18:57 | 5C5Z | Morocco | 20m | USB | 59 #017 | 59 #1885 | N | N |
| 53 | 24-3-2007 16:49 | 5C8A | Morocco | 20m | USB | 59 #008 | 59 #850 | N | N |
| 54 | 27-3-2007 18:58 | 5H/7Q7RS | Tanzania | 20m | USB | 55 | 55 | N | N |
| 55 | 7-4-2007 17:02 | 5H0RS | Tanzania | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 56 | 16-5-2007 20:04 | 5H3EE | Tanzania | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 57 | 16-3-2007 07:30 | 5I3A | Tanzania | 20m | USB | 59 | 33 | N | N |
| 58 | 19-10-2007 11:03 | 5L2MS | Liberia | 10m | USB | 59 | 55 | Y | Y |
| 59 | 28-2-2007 18:22 | 5N2/SQ8JCA | Nigeria | 20m | USB | 57 | 57 | N | N |
| 60 | 29-5-2007 05:49 | 5N8NDP | Nigeria | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 61 | 8-2-2007 07:24 | 5N8SHE | Nigeria | 20m | USB | 55 | 55 | N | N |
| 62 | 1-9-2007 20:12 | 5Q1A/P | Denmark | 20m | USB | 59 #011 | 59 #264 | N | N |
| 63 | 23-10-2007 15:49 | 5R8RJ | Madagascar | 20m | USB | 57 | 59 | N | N |
| 64 | 3-9-2007 16:47 | 5R8UO | Madagascar | 20m | USB | 59 | 57 | Y | Y |
| 65 | 28-2-2007 17:53 | 5R8VB | Madagascar | 20m | USB | 58 | 57 | N | N |
| 66 | 12-3-2007 10:28 | 5V7SE | Togo | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 67 | 18-2-2007 17:16 | 5X1GS | Uganda | 20m | USB | 55 | 55 | N | N |
| 68 | 25-6-2007 19:41 | 5X1VB | Uganda | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 69 | 19-10-2007 10:50 | 5X4X | Uganda | 10m | USB | 57 | 57 | N | N |
| 70 | 17-2-2007 19:19 | 5Z4/9A3A | Kenya | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 71 | 15-5-2007 18:28 | 5Z4ES | Kenya | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 72 | 10-6-2007 16:45 | 5Z4JC | Kenya | 20m | USB | 58 | 59 | N | N |
| 73 | 27-4-2007 18:52 | 5Z4KI | Kenya | 20m | USB | 56 | 55 | N | N |
| 74 | 23-2-2007 16:58 | 6I2YW | Mexico | 20m | USB | 57 | 57 | N | N |
| 75 | 11-12-2007 08:29 | 6L0OX | Republic of Korea | 20m | USB | 55 | 59 | Y | N |
| 76 | 8-3-2007 12:39 | 6M0MM | Republic of Korea | 20m | USB | 53 | 53 | N | N |
| 77 | 13-8-2007 08:22 | 6O0F | Somalia | 20m | USB | 59 | 44 | Y | N |
| 78 | 26-5-2007 19:23 | 6V1A | Senegal | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 79 | 5-3-2007 11:07 | 6W/DL6CT | Senegal | 20m | USB | 57 | 52 | N | N |
| 80 | 13-5-2007 11:12 | 6W/IZ2DPX | Senegal | 20m | USB | 59 | 59 | Y | Y |
| 81 | 28-10-2007 20:30 | 6W1RY | Senegal | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 82 | 6-10-2007 06:50 | 7Q7CE | Malawi | 20m | USB | 55 | 55 | N | N |
| 83 | 18-8-2007 12:36 | 7S5LH | Sweden | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 84 | 28-6-2007 11:22 | 7U5CI | Algeria | 10m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 85 | 29-11-2007 09:06 | 7W53N | Algeria | 20m | USB | 59 | 59 | Y | N |
| 86 | 28-2-2007 18:03 | 7X4AN | Algeria | 20m | USB | 59 | 59 | Y | N |
| 87 | 16-2-2007 10:38 | 7X5RS | Algeria | 20m | USB | 57 | 59 | N | N |
| 88 | 11-6-2007 20:06 | 7Z1CQ | Saudi Arabia | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 89 | 8-9-2007 11:40 | 7Z1SJ | Saudi Arabia | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 90 | 27-10-2007 18:18 | 8P5A | Barbados | 10m | SSB | 59 | 59 | Y | N |
| 91 | 20-5-2007 20:45 | 8P6EX | Barbados | 20m | USB | 59 | 59 | Y | N |
| 92 | 2-10-2007 13:26 | 8Q7AK | Maldives | 20m | USB | 41 | 53 | Y | Y |
| 93 | 1-2-2007 10:54 | 8R1AK/P | Guyana | 20m | USB | 59 | 55 | Y | N |
| 94 | 10-10-2007 18:50 | 8R1XT | Guyana | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 95 | 11-9-2007 20:09 | 8R6USA | Guyana | 20m | USB | 59 | 59 | Y | N |
| 96 | 18-8-2007 12:40 | 8S7GL | Sweden | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 97 | 17-8-2007 19:38 | 8S7T | Sweden | 40m | LSB | 59 | 59 | N | N |
| 98 | 13-6-2007 17:26 | 9A/DK2CH | Croatia | 20m | USB | 58 | 59 | N | N |
| 99 | 17-7-2007 14:59 | 9A/HA5TAA | Croatia | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 100 | 19-6-2007 14:14 | 9A/VE3ZIK | Croatia | 10m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 101 | 28-10-2007 20:00 | 9A1P | Croatia | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 102 | 7-1-2007 17:09 | 9A1TZ | Croatia | 40m | LSB | 59+ | 59+20 | N | N |
| 103 | 15-7-2007 11:10 | 9A2NA | Croatia | 10m | USB | 59 | 59 #28 | N | N |
| 104 | 9-8-2007 07:25 | 9A2YM | Croatia | 20m | USB | 59+10 | 59+20 | Y | N |
| 105 | 9-8-2007 11:03 | 9A3AWS/P | Croatia | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 106 | 15-7-2007 09:38 | 9A3B | Croatia | 20m | USB | 59 | 59 #29 | N | N |
| 107 | 9-5-2007 17:20 | 9A3MN | Croatia | 10m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 108 | 10-2-2007 14:25 | 9A4D | Croatia | 40m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 109 | 10-2-2007 17:25 | 9A4VV | Croatia | 40m | SSB | 59 | 59 | Y | Y |
| 110 | 28-10-2007 19:59 | 9A5D | Croatia | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 111 | 28-7-2007 12:05 | 9A5E | Croatia | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 112 | 27-10-2007 20:14 | 9A7A | Croatia | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 113 | 24-3-2007 19:12 | 9A7D | Croatia | 20m | USB | 59 # 021 | 59 #728 | N | N |
| 114 | 10-2-2007 13:41 | 9A7K | Croatia | 40m | SSB | 59 | 59 | Y | N |
| 115 | 28-7-2007 15:13 | 9A7T/P | Croatia | 20m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 116 | 21-5-2007 19:05 | 9A8DST | Croatia | 10m | USB | 54 | 57 | Y | Y |
| 117 | 28-7-2007 15:16 | 9A9Z/P | Croatia | 20m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 118 | 28-2-2007 19:57 | 9G1AA | Ghana | 20m | USB | 59 | 52 | N | N |
| 119 | 8-7-2007 21:18 | 9G1YK | Ghana | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 120 | 13-12-2007 12:10 | 9H1VC | Malta | 20m | USB | 57 | 59 | N | N |
| 121 | 9-9-2007 20:15 | 9H20 | Malta | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 122 | 12-9-2007 06:52 | 9H3YM | Malta | 20m | USB | 59 | 59 | Y | Y |
| 123 | 12-3-2007 09:48 | 9H4CM | Malta | 20m | USB | 55 | 58 | Y | N |
| 124 | 2-5-2007 17:46 | 9H4DX | Malta | 10m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 125 | 25-1-2007 12:14 | 9K2CQ | Kuwait | 20m | USB | 59 | 59+10 | N | N |
| 126 | 8-9-2007 09:51 | 9K2HN | Kuwait | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 127 | 30-11-2007 09:39 | 9K2HS | Kuwait | 20m | USB | 59 | 59 | Y | Y |
| 128 | 28-10-2007 15:44 | 9K2K | Kuwait | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 129 | 13-6-2007 14:34 | 9K2MB/AM | Kuwait | 20m | USB | R5 | 59 | N | N |
| 130 | 14-3-2007 14:45 | 9K2MU | Kuwait | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 131 | 17-1-2007 18:59 | 9K2RA | Kuwait | 40m | LSB | 59 | 59 | Y | N |
| 132 | 26-7-2007 08:01 | 9K2YM/P | Kuwait | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 133 | 4-4-2007 16:16 | 9M2TO | West Malaysia | 20m | USB | 55 | 55 | N | N |
| 134 | 8-9-2007 14:47 | 9M4DXX | West Malaysia | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 135 | 22-3-2007 16:02 | 9M6AAC | East Malaysia | 20m | USB | 55 | 54 | N | N |
| 136 | 24-3-2007 16:22 | 9M6BRC | East Malaysia | 20m | USB | 59 #005 | 59 #153 | N | N |
| 137 | 24-3-2007 17:01 | 9M8Z | East Malaysia | 20m | USB | 59 #009 | 59 #697 | N | N |
| 138 | 28-10-2007 09:11 | 9N7JO | Nepal | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 139 | 6-10-2007 06:58 | 9U0A | Burundi | 20m | USB | 59 | 57 | Y | N |
| 140 | 3-5-2007 21:46 | 9U0VB | Burundi | 20m | USB | 55 | 55 | N | N |
| 141 | 11-5-2007 16:19 | 9V1WW | Singapore | 20m | USB | 55 | 57 | N | N |
| 142 | 7-6-2007 06:27 | 9X0VB | Rwanda | 20m | USB | 57 | 55 | N | N |
| 143 | 26-4-2007 22:44 | 9Y4D | Trinidad & Tobago | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 144 | 17-7-2007 07:48 | A25CF | Botswana | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 145 | 12-12-2007 12:11 | A41MO/35 | Oman | 20m | USB | 59+5 | 59+40 | N | N |
| 146 | 19-4-2007 07:26 | A41MX | Oman | 20m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 147 | 18-6-2007 19:06 | A45WD | Oman | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 148 | 22-3-2007 08:42 | A47OS/75 | Oman | 20m | USB | 53 | 52 | N | N |
| 149 | 13-12-2007 12:26 | A47RS/35 | Oman | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 150 | 15-5-2007 14:32 | A52AM | Bhutan | 20m | USB | 59 | 59 | Y | N |
| 151 | 10-2-2007 15:17 | A61ER | United Arab Emirates | 20m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 152 | 29-11-2007 09:47 | A61I | United Arab Emirates | 20m | USB | 57 | 57 | Y | N |
| 153 | 30-10-2007 15:08 | A61OO | United Arab Emirates | 20m | USB | 59+20 | 59+20 | N | N |
| 154 | 7-7-2007 10:55 | A61Q | United Arab Emirates | 10m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 155 | 17-4-2007 18:05 | A61TX | United Arab Emirates | 20m | USB | 55 | 57 | N | N |
| 156 | 25-2-2007 15:56 | A62ER | United Arab Emirates | 20m | USB | 57 | 57 | N | N |
| 157 | 26-8-2007 18:25 | A71BZ | Qatar | 20m | USB | 57 | 59 | N | N |
| 158 | 10-6-2007 19:47 | A92GR | Bahrain | 20m | USB | 59 | 59 | Y | N |
| 159 | 19-4-2007 15:49 | A92WHD | Bahrain | 20m | USB | 59 | 55 | Y | N |
| 160 | 27-10-2007 18:31 | AA1K | United States of America | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | N |
| 161 | 18-1-2007 14:18 | AB1AI | United States of America | 20m | USB | 57 | 57 | Y | N |
| 162 | 15-7-2007 08:07 | AM5HQ | Spain | 20m | USB | 59 | 59 URE | N | N |
| 163 | 28-10-2007 22:06 | AM5R | Spain | 40M | SSB | 59 | 59 | ||
| 164 | 5-5-2007 08:00 | AN9JCC | Ceuta & Melilla | 20m | USB | 59 | 57 | Y | Y |
| 165 | 28-10-2007 20:03 | AO1O | Spain | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 166 | 15-7-2007 07:59 | AO3R | Spain | 20m | USB | 59 | 59 #37 | N | N |
| 167 | 27-10-2007 17:19 | AO8A | Canary Is. | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 168 | 6-4-2007 11:48 | AP2DKH | Pakistan | 20m | USB | 57 | 57 | N | N |
| 169 | 29-11-2007 10:33 | AU7JCB | India | 20m | USB | 59 | 57 | Y | N |
| 170 | 22-3-2007 09:45 | BA4XA | China | 20m | USB | 59 | 55 | Y | N |
| 171 | 2-10-2007 11:47 | BG7NWF | China | 20m | USB | 54 | 55 | Y | Y |
| 172 | 18-4-2007 16:21 | BL7IN | China | 20m | USB | 56 | 55 | N | N |
| 173 | 25-4-2007 14:33 | BP100S | Taiwan | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 174 | 2-10-2007 10:19 | BY1TX/4 | China | 20m | USB | 56 | 57 | N | N |
| 175 | 29-5-2007 18:08 | C31JS | Andorra | 10m | USB | 59 | 55 | Y | N |
| 176 | 21-7-2007 21:13 | C37RC | Andorra | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 177 | 28-10-2007 11:12 | C4I | Cyprus | 10M | SSB | 59 | 59 | ||
| 178 | 28-7-2007 12:47 | C4MG | Cyprus | 20m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 179 | 28-10-2007 17:44 | C50C | The Gambia | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 180 | 18-10-2007 07:51 | C52C | The Gambia | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 181 | 24-3-2007 15:38 | C52T | The Gambia | 20m | USB | 59 #001 | 59 #791 | N | N |
| 182 | 12-2-2007 10:09 | C56YK | The Gambia | 20m | USB | 55 | 55 | N | N |
| 183 | 23-10-2007 16:14 | C91R | Mozambique | 10m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 184 | 22-2-2007 17:38 | C98APE | Mozambique | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 185 | 17-9-2007 21:49 | CE1RQB | Chile | 20m | USB | 55 | 59 | Y | N |
| 186 | 23-3-2007 10:15 | CN5W | Morocco | 20m | USB | 57 | 57 | N | N |
| 187 | 23-12-2007 08:42 | CN8NK | Morocco | 20m | USB | 59 | 57 | Y | N |
| 188 | 28-4-2007 19:45 | CN8ZG | Morocco | 20m | USB | 59 | 59+20 | N | N |
| 189 | 16-4-2007 19:49 | CO6TY | Cuba | 20m | USB | 56 | 55 | N | N |
| 190 | 8-2-2007 12:28 | CO8LY | Cuba | 20m | USB | 59 | 57 | Y | N |
| 191 | 11-3-2007 22:08 | CP6XE | Bolivia | 20m | USB | 44 | 57 | Y | Y |
| 192 | 15-5-2007 10:15 | CQ0ODX | Portugal | 10m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 193 | 24-3-2007 18:45 | CQ3T | Portugal | 20m | USB | 59 #015 | 59 #536 | N | N |
| 194 | 28-10-2007 17:57 | CQ9K | Madeira Is. | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 195 | 17-7-2007 18:18 | CS26X | Portugal | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 196 | 15-7-2007 10:31 | CS7HQ | Portugal | 20m | USB | 59 | 59 REP | N | N |
| 197 | 10-2-2007 19:58 | CT1ANO | Portugal | 40m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 198 | 25-11-2007 10:39 | CT1DQV | Portugal | 20m | USB | 59+ | 59+50 | N | N |
| 199 | 25-3-2007 10:33 | CT1DWT | Portugal | 20m | USB | 59 #040 | 59 #949 | N | N |
| 200 | 9-6-2007 12:51 | CT1ISF | Portugal | 20m | USB | 59 | 59+40 | N | N |
| 201 | 25-6-2007 10:38 | CT2IVH | Portugal | 10m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 202 | 30-12-2007 17:23 | CT2JMR | Portugal | 40m | LSB | 59 | 57 | N | N |
| 203 | 27-5-2007 10:50 | CT3FQ | Madeira Is. | 10m | USB | 59 | 53 | N | N |
| 204 | 24-6-2007 19:32 | CT3MD | Madeira Is. | 20m | USB | 59 | 59+40 | N | N |
| 205 | 11-3-2007 09:10 | CT7REP | Portugal | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 206 | 23-2-2007 17:33 | CT9L | Madeira Is. | 20m | USB | 58 | 55 | N | N |
| 207 | 10-2-2007 09:49 | CU1CB | Azores | 20m | USB | 59+20 | 59+40 | N | N |
| 208 | 11-3-2007 21:49 | CU5CQ | Azores | 20m | USB | 57 | 55 | Y | Y |
| 209 | 24-3-2007 16:41 | CU5W | Azores | 20m | USB | 59 #006 | 59 #585 | N | N |
| 210 | 9-3-2007 21:09 | CX5BW | Uruguay | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 211 | 23-3-2007 14:09 | D44AC | Cape Verde | 10m | USB | 51 | 55 | Y | Y |
| 212 | 25-2-2007 16:21 | D60VB | Comoros | 20m | USB | 57 | 55 | N | N |
| 213 | 15-7-2007 09:44 | DA0HQ | Fed. Rep. of Germany | 20m | USB | 59 | 59 DARC | N | N |
| 214 | 18-8-2007 17:00 | DA0LCC | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 55 | 59 | Y | Y |
| 215 | 18-8-2007 16:56 | DA0QS | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 59 | 59 | N | N |
| 216 | 6-5-2007 08:54 | DB3BX/P | Fed. Rep. of Germany | 2m | USB | 59 #126 | 59 #004 | N | N |
| 217 | 15-7-2007 10:13 | DD1LD | Fed. Rep. of Germany | 10m | USB | 59 | 59 #28 | N | N |
| 218 | 8-12-2007 12:31 | DF3KV | Fed. Rep. of Germany | 10M | SSB | 59 | 59 | ||
| 219 | 15-7-2007 11:10 | DG0CC | Fed. Rep. of Germany | 10m | USB | 59 | 59 #28 | N | N |
| 220 | 18-8-2007 17:53 | DH0IPA | Fed. Rep. of Germany | 20m | USB | 59 | 59 | Y | Y |
| 221 | 11-2-2007 11:47 | DH5MM | Fed. Rep. of Germany | 40m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 222 | 15-7-2007 09:45 | DJ3HJ | Fed. Rep. of Germany | 20m | USB | 59 | 59 #28 | N | N |
| 223 | 28-10-2007 18:27 | DJ4PT | Fed. Rep. of Germany | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
| 224 | 10-2-2007 13:42 | DK0BC | Fed. Rep. of Germany | 40m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 225 | 6-5-2007 09:14 | DK0RL | Fed. Rep. of Germany | 2m | USB | 59 #548 | 59 #007 | Y | Y |
| 226 | 6-5-2007 09:08 | DK0ZB | Fed. Rep. of Germany | 2m | USB | 59 #343 | 59 #006 | Y | Y |
| 227 | 3-7-2007 18:37 | DK150HZ | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 59 | 59 | N | N |
| 228 | 6-5-2007 09:21 | DK3EE | Fed. Rep. of Germany | 2m | USB | 59 #805 | 59 #008 | N | N |
| 229 | 6-5-2007 09:00 | DL0HB | Fed. Rep. of Germany | 2m | USB | 57 #390 | 59 #005 | N | N |
| 230 | 2-9-2007 08:12 | DL0KH/P | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 59 #027 | 59 #499 | N | N |
| 231 | 18-8-2007 17:10 | DL0LNW/LH | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 59 | 59 | N | N |
| 232 | 6-5-2007 09:57 | DL1JJ | Fed. Rep. of Germany | 2m | USB | 59 #108 | 59 #011 | N | N |
| 233 | 27-1-2007 19:43 | DL2ARD | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 59 | 59+20 | Y | Y |
| 234 | 28-7-2007 16:21 | DL3TD | Fed. Rep. of Germany | 40m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 235 | 6-4-2007 17:29 | DL40RRDXA | Fed. Rep. of Germany | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 236 | 15-7-2007 11:37 | DL6UAA | Fed. Rep. of Germany | 10m | USB | 59 | 59 #28 | N | N |
| 237 | 11-2-2007 11:46 | DL9WR | Fed. Rep. of Germany | 40m | SSB | 59 | 59 | N | N |
| 238 | 2-9-2007 08:07 | DM1A/P | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 59 #025 | 59 #1234 | N | N |
| 239 | 2-9-2007 08:52 | DM3W/P | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 59 #031 | 59 #422 | N | N |
| 240 | 15-7-2007 11:07 | DO4DXA | 10m | USB | 59 | 59 #28 | N | N | |
| 241 | 22-3-2007 18:56 | DP0GVN | Antarctica | 20m | USB | 57 | 33 | Y | N |
| 242 | 27-10-2007 21:59 | DQ4W | Fed. Rep. of Germany | 40M | SSB | 59 | 59 | ||
| 243 | 25-3-2007 10:52 | DR1A | Fed. Rep. of Germany | 10m | USB | 59 #042 | 59 #134 | N | N |
| 244 | 30-10-2007 11:21 | DR400PG | Fed. Rep. of Germany | 40m | LSB | 59 | 59 | N | N |
| 245 | 6-5-2007 09:36 | DR5A | Fed. Rep. of Germany | 2m | USB | 59 #527 | 59 #010 | Y | Y |
| 246 | 28-7-2007 09:53 | DR6IOTA | Fed. Rep. of Germany | 20m | USB | 59 | 59 | N | N |
| 247 | 8-3-2007 12:29 | DS1JFY | Republic of Korea | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 248 | 15-3-2007 14:10 | DU1EIB | Philippines | 20m | USB | 59 | 55 | N | N |
| 249 | 28-2-2007 15:14 | E20WXA | Thailand | 20m | USB | 57 | 57 | N | N |
| 250 | 17-12-2007 13:13 | E4/OM2DX | Palestine | 20m | USB | 59 | 59 | Y | Y |
| 251 | 3-7-2007 06:36 | E51JD | S. Cook Is. | 20m | USB | 41 | 52 | N | N |
| 252 | 11-8-2007 08:56 | E7/OE1EMS | Bosnia-Herzegovinia | 20m | USB | 59 | 59+40 | N | N |
| 253 | 29-12-2007 19:01 | E7/YT2ED | Bosnia-Herzegovinia | 40m | LSB | 59 | 59+40 | N | N |
| 254 | 20-5-2007 20:31 | EA1AKS | Spain | 10m | FM | 59 | 59+20 | N | N |
| 255 | 19-5-2007 09:54 | EA1ALE | Spain | 10m | USB | 59 | 57 | N | N |
| 256 | 15-5-2007 18:18 | EA1AQO | Spain | 10m | USB | 59 | 57 | Y | Y |
| 257 | 27-10-2007 21:01 | EA1IR | Spain | 20M | SSB | 59 | 59 | ||
